AFC standings week 5
If you need a serious Sportsbook, MVPsportsbook.com is the right one for you.Use this link to the easy 1-2-3 Bonus-Sign-Up.
AFC West
| American Football Conference West Division |
| W-L-T | Pct | PF | PA | Home | Away | v AFC | v NFC | v Div | Streak | |
| Denver | 4-1-0 | .800 | 99 | 74 | 3-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 3 W |
| SanDiego | 3-2-0 | .600 | 140 | 115 | 2-1-0 | 1-1-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 2 W |
| Oakland | 2-3-0 | .400 | 95 | 119 | 2-0-0 | 0-3-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2 L |
| Kansas City | 1-3-0 | .250 | 89 | 110 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1 W |
AFC East
| American Football Conference East Division |
| W-L-T | Pct | PF | PA | Home | Away | v AFC | v NFC | v Div | Streak | |
| NY Jets | 4-0-0 | 1.000 | 98 | 75 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 4 W |
| New England | 4-0-0 | 1.000 | 105 | 63 | 2-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 4 W |
| Buffalo | 0-4-0 | .000 | 51 | 73 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | 4 L |
| Miami | 0-5-0 | .000 | 42 | 87 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-5-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | 5 L |
AFC North
| American Football Conference North Division |
| W-L-T | Pct | PF | PA | Home | Away | v AFC | v NFC | v Div | Streak | |
| Pittsburgh | 4-1-0 | .800 | 112 | 94 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 2-1-0 | 3 W |
| Baltimore | 3-2-0 | .600 | 97 | 79 | 1-1-0 | 2-1-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 1 W |
| Cleveland | 2-3-0 | .400 | 82 | 96 | 2-0-0 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1 L |
| Cincinnati | 1-3-0 | .250 | 66 | 95 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | 2 L |
AFC South
| American Football Conference South Division |
| W-L-T | Pct | PF | PA | Home | Away | v AFC | v NFC | v Div | Streak | |
| Indianapolis | 4-1-0 | .800 | 159 | 106 | 2-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 4 W |
| Jacksonville | 3-2-0 | .600 | 73 | 86 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 2 L |
| Houston | 2-3-0 | .400 | 118 | 127 | 1-2-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 1 L |
| Tennessee | 2-3-0 | .400 | 111 | 118 | 0-2-0 | 2-1-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1 W |

















0 Comments:
Post a Comment
<< Home